홈 카지노 태양 광 발전소
비즈니스 엔티티 | WWB Corporation |
---|---|
홈 카지노 이름 | 홈 카지노 태양 광 발전소 |
위치 | 나카 시티, 이바라키 |
사이트 영역 | 42,285㎡ |
발전 스케일 (DC) | 약. 2.5MW |
작동 시작 날짜 | 2022 년 3 월 |
이산화탄소 감소 (톤) | 1,920TONS |
전형적인 가구의 평균 연간 전기 소비 (가구) | 700 가구의 경우 |
- 이산화탄소 감소량 (톤) 및 일반 가구의 평균 연간 전력 소비량 (가구당)은 예상 연간 발전 금액을 기준으로 다음 계수를 적용하여 계산됩니다.
일반 가구의 평균 연간 전력 소비 : 4,573kWh/년
CO2 감소 표준 : 399.5g-Co2/kWh
(참조) 일본 태양 광 에너지 협회 지침 2021 버전